An‡lisis de costo de cambio de aceite en D—lares Norteamericanos | ||
Aceite que est‡ utilizando | Aceite de œltima generaci—n | |
Precio por litro* | $3.60 | $5.20 |
Litros por cambio | 5 | 5 |
Costo de aceite por cambio | $18.00 | $26.00 |
Costo de filtro por cambio | 6 | 6 |
Costo total del cambio de aceite | $24.00 | $32.00 |
Cambios en 200,000 km | 100 | 33 |
Costo de reparaci—n | $1,000.00 | $1,000.00 |
Reparaciones en 200,000 km | 1 | 0.33 |
Costo por 200,000 km | $3,400 | $1,386 |
* Incluye impuestos de ley | ||
Widman International SRL - Bolivia |